Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

    DOUBLE ROW TAPER ROLLER BEARINGS INCH  d92.075-253.975mm

    Dimensions Basic load ratings
    Dyc     stc
    Cr      Cor
    Old Model New Model Weight
    d D B / H
    mm mm mm KN kg
    92.075 152.4 82.55 297     547 598/592DC 598/592DC 5.74
    96.938 188.91 107.59 466     702 9038/90744K 90381/90744K 11.6
    101.6 168.28 92.075 357     648 687/672D 687/672D 8.18
    101.6 190.5 127 606     1020 861/854D 861/854D 15.6
    127.79 228.6 115.89 703     1142 HM926749/HM926710D HM926749/HM926710D 18.9
    130 280 144 1086     1649 31326X.K11.A160.200 31326X.K11.A160.200 40.4
    140 200 93.665 422     917 442210 442210 9.20
    140 300 154 1244     1910 31328X..K11.A160.200 31328X,K11.A160.200 51
    146.05 254 149.23 967     1887 99575/99102CD 99575/99102CD 28
    150 320 164 1414     2196 31330X.K11.A180.230 31330X.K11.A180.230 59.6
    165.1 225.43 95.25 440     1120 NA46790-SW/46720CD NA46790-SW/46720CD 10.5
    173 350 155 1500     2550 173KH350+K 173KH350+K 70.7
    177.8 288.93 123.83 1085     2050 541398 HM237546DW/HM237510 32
    203.2 276.23 95.25 590     1350 37941K LM241149NW/LM241110D 14.9
    203.2 292.1 109.54 825     1710 M541349/M541310D M541349/M541310D 21.9
    220 340 90 725     1478 220KBE30+L 220KBE+L 30.8
    249.25 381 171.45 1407     3066 EE126098/126151CD EE126098/126151CD 63.4
    253.98 347.66 101.6 775     1650 37951K LM249747NW/LM249710D 23.8
    Article7record page:6/7 page:1record < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ] >