

Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS d200-220mm
| Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
| d | D | B / H | ||||
| mm | mm | mm | KN | kg | ||
| 200 | 310 | 51 | 905 705 | 32140 | NU1040 | 14.3 |
| 200 | 310 | 51 | 905 705 | 42140 | NJ1040 | 147 |
| 200 | 360 | 58 | 905 995 | 2240 | N240 | 26.8 |
| 200 | 360 | 58 | 905 995 | 32240 | NU240 | 26.5 |
| 200 | 360 | 58 | 905 995 | 42240 | NJ240 | 27.1 |
| 200 | 360 | 58 | 950 1050 | 32240E | NU240E | 28.5 |
| 200 | 360 | 58 | 950 1050 | 42240E | NJ240E | 29 |
| 200 | 360 | 58 | 950 1050 | 92240E | NUP240E | 29.5 |
| 200 | 360 | 98 | 905 1600 | 42540 | NJ2240 | 45.5 |
| 200 | 360 | 98 | 905 1600 | 92540 | NUP2240 | 46.3 |
| 200 | 360 | 98 | 1100 1750 | 32540E | NU2240E | 46 |
| 200 | 360 | 98 | 1160 1980 | 2540E | N2240E | 41.5 |
| 200 | 360 | 98 | 1160 1980 | 32540E | NU2240E | 42.2 |
| 200 | 420 | 80 | 900 1200 | 32340 | NU340 | 56 |
| 200 | 420 | 138 | 1620 2640 | 2640 | N2340 | 94.5 |
| 200 | 420 | 138 | 1850 2600 | 32640 | NU2340 | 96 |
| 200 | 420 | 165 | 1950 3900 | 3032340 | NU3340 | 118 |
| 200 | 420 | 165 | 1950 3900 | 3092340 | NUP3340 | 121 |
| 220 | 300 | 48 | 370 750 | 2032944 | NU2944 | 10.5 |
| 220 | 340 | 56 | 470 775 | 32144 | NUL044 | 19.4 |
| 220 | 340 | 56 | 470 775 | 42144 | NJL044 | 19.6 |
| 220 | 400 | 65 | 760 1220 | 2244 | N244 | 36.7 |
| 220 | 400 | 65 | 760 1220 | 32244 | NU244 | 35 |
| 220 | 400 | 65 | 760 1220 | 42244 | NJ244 | 35.4 |
| 220 | 400 | 65 | 760 1220 | 92244 | NUP244 | 36 |
| 220 | 400 | 108 | 1100 1950 | 32544 | NU2244 | 62.2 |
| 220 | 400 | 108 | 1100 1950 | 42544 | NJ2244 | 63.3 |
| 220 | 460 | 88 | 1160 1730 | 32344 | NU344 | 73.4 |
| 220 | 460 | 145 | 1970 3200 | 32644 | NU2344 | 114 |
| 220 | 460 | 145 | 2050 3350 | 2644E | N2344E | 113 |
| 220 | 460 | 145 | 2050 3350 | 32644E | NU2344E | 114 |
| Article9record page:4/9 page:1record < [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] > |