Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn

    FOUR ROW CYLINDRIACAL ROLLER BEARING  d180-200mm

    Dimensions Basic load ratings
    Dyc     stc
    Cr      Cor
    Old Model New Model Weight
    d D B
    mm mm mm KN kg
    180 260 124 875     1900 SFC3652124 22.3
    180 260 154 980     2200 FC3652154 28.2
    180 260 160 900     2200 FC3652160 29.2
    180 260 168 1100     2500 SFC3652168 30.5
    180 260 168 985     2500 672736 FC3652168 30.7
    180 260 168 985     2500 FCD3652168 30
    180 260 180 1100     2560 FC3652180 32.9
    180 260 180 1000     2600 SFC3652180 32.6
    180 280 180 1220     2580 FC3656180 43.4
    180 280 180 1200     2760 SFC3656180 43
    190 260 168 880     2560 FC3852168 27.9
    190 265 124 820     1900 1572838K FC3853124 22.1
    190 270 124 820     1900 FC3854124 24.2
    190 270 168 1000     2450 1572738K - 32.7
    190 270 168 1050     2700 FC3854168 32
    190 270 170 890     2400 FC3854170 33
    190 270 200 950     2400 672738 FC3854200 38
    190 270 200 1300     3150 SFC3854200 38.2
    190 280 200 1500     3350 FC3856200 -
    200 270 120 615     1600 FC4054120 20.8
    200 270 170 830     2350 FC4054170 29.5
    200 280 170 1000     2700 FC4056170 31.5
    200 280 188 1140     3100 FC4056188 35
    200 280 200 1020     2690 672940 FC4056200 39.9
    200 280 200 1150     2770 - 39.9
    200 290 130 840     1950 672740 FC4058130 29.9
    200 290 192 1073     2950 FC4058192 41.7
    200 290 192 1240     3250 FCD4058192 41.4
    200 290 202 1250     3250 FC4058202 43.5
    200 320 216 1580     3600 FC4064216 66
    Article9record page:2/9 page:1record < [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] > >