Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
SPHERICAL ROLLER BEARINGS d170-190mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
170 | 260 | 67 | 557 1006 | 3003134 | 23034 | 14.3 |
170 | 260 | 67 | 570 1030 | 3053134 | 23034CA | 13.6 |
170 | 280 | 88 | 840 1350 | 3003734 | 23134 | 23.9 |
170 | 280 | 88 | 864 1423 | 3053734 | 23134CA | 22.1 |
170 | 280 | 109 | 993 1656 | 4453734 | 24134CAK | 26.5 |
170 | 280 | 86 | 964 1383 | 3534 | 22234 | 39.4 |
170 | 310 | 86 | 964 1383 | 113534 | 22234K | 38.8 |
170 | 310 | 86 | 1100 1430 | 53534 | 22234CA | 39.2 |
170 | 310 | 110 | 1180 1830 | 3053234 | 23234CA | 37.6 |
170 | 360 | 120 | 1480 2125 | 3634 | 22334 | 60.2 |
170 | 360 | 120 | 1480 2125 | 113634 | 22334K | 58.6 |
170 | 360 | 120 | 1500 2150 | 53634 | 22334CA | 61.2 |
170 | 360 | 136 | 1660 2450 | 3734k | - | 71.7 |
180 | 280 | 74 | 700 1200 | 3003136 | 23036 | 18.1 |
180 | 280 | 74 | 765 1250 | 3053136 | 23036CA | 17.5 |
180 | 280 | 74 | 765 1250 | 3153136 | 23036CAK | 17.2 |
180 | 280 | 100 | 914 1665 | 41053136Y | 24036CA/W33 | 22.8 |
180 | 300 | 96 | 953 1601 | 3003736 | 23136 | 29.2 |
180 | 300 | 96 | 1000 1701 | 3053736 | 23136CA | 25.9 |
180 | 300 | 96 | 1000 1701 | 3153736 | 23136CAK | 25 |
180 | 300 | 118 | 1169 2036 | 4053736 | 24136CA | 32.8 |
180 | 320 | 86 | 956 1409 | 3536 | 22236 | 30.8 |
180 | 320 | 86 | 956 1409 | 113536 | 22236K | 30 |
180 | 320 | 86 | 993 1493 | 53536 | 22236CA | 32.3 |
180 | 320 | 86 | 993 1493 | 153536 | 22236CAK | 31.6 |
180 | 320 | 112 | 1269 2048 | 3053236 | 23236CA | 42.8 |
180 | 380 | 126 | 1622 2358 | 3636 | 22336 | 73.7 |
180 | 380 | 126 | 1686 2412 | 53636 | 22336CA | 72.6 |
190 | 280 | 67 | 610 1070 | 53738 | - | 14.7 |
190 | 290 | 75 | 740 1295 | 3053138 | 23038CA | 18.1 |
190 | 290 | 100 | 940 1740 | 4053138Y | 24038CA/W33 |
23.8 |
Article8record page:2/8 page:1record < [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] > > |