Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
SPHERICAL ROLLER BEARINGS d280-320mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
280 | 380 | 75 | 830 1650 | 3053956 | 23956CA | 25 |
280 | 420 | 106 | 1430 2670 | 3003156 | 23056 | 54.7 |
280 | 420 | 106 | 1510 2860 | 3053156 | 23056CA | 52.7 |
280 | 420 | 106 | 1510 2860 | 3153156 | 23056CAK | 52 |
280 | 460 | 146 | 2320 4230 | 3053756 | 23156CA | 404.5 |
280 | 460 | 146 | 2320 4230 | 3153756 | 23156CAK | 101.3 |
280 | 460 | 180 | 2510 4625 | 4053756 | 24156CA | 120 |
280 | 460 | 130 | 2010 3565 | 53756 | - | 88 |
280 | 460 | 150 | 2420 4220 | 53756Y | - | 103 |
280 | 500 | 130 | 2120 3410 | 3556 | 22256 | 116 |
280 | 500 | 130 | 2140 3450 | 53556 | 22256CA | 108 |
280 | 500 | 130 | 2140 3450 | 153556 | 22256CAK | 107 |
280 | 580 | 175 | 3445 5240 | 3656 | 22356 | 227 |
280 | 580 | 175 | 3445 5240 | 113656 | 22356K | 222 |
280 | 580 | 175 | 3450 5250 | 53656 | 22356CA | 228 |
300 | 460 | 118 | 1615 3140 | 3003160 | 23060 | 70 |
300 | 460 | 118 | 1615 3140 | 3113160 | 23060K | 69 |
300 | 460 | 118 | 1800 3300 | 3053160 | 23060CA | 72.7 |
300 | 460 | 160 | 2315 4640 | 4053160 | 24060CA | 94.7 |
300 | 500 | 160 | 2620 4700 | 3003760 | 23160 | 142 |
300 | 500 | 160 | 2630 4730 | 3053760 | 23160CA | 135 |
300 | 500 | 160 | 2630 4730 | 3153760 | 23060CAK | 131 |
300 | 500 | 200 | 3060 5740 | 4053760 | 24160CA | 159 |
300 | 500 | 200 | 3060 5740 | 4453760 | 24160CAK | 157 |
300 | 540 | 140 | 2275 3765 | 3560 | 22260 | 152 |
300 | 540 | 150 | 2630 4220 | 53560Y | 22260CA/W33 | 148 |
300 | 540 | 192 | 3270 5620 | 3053260 | 23260CA | 202 |
300 | 580 | 185 | 3400 5510 | 53660X1 | 22360CAX1 | 229 |
320 | 480 | 121 | 1850 3520 | 3003164 | 23064 | 81.3 |
320 | 480 | 121 | 1920 3690 | 3053164 | 23064CA | 78.8 |
320 | 480 | 121 | 1920 3690 | 3153164 | 23064CAK | 76.4 |
Article8record page:5/8 page:1record < [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ] > |