Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
SPHERICAL ROLLER BEARINGS d190-220mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
190 | 320 | 104 | 1200 2000 | 3003738 | 23138 | 34.7 |
190 | 320 | 104 | 1200 2000 | 3113738 | 23138K | 34 |
190 | 320 | 128 | 1355 2433 | 4453738Y | 24138CAK/W33 | 42.1 |
190 | 340 | 92 | 1045 1593 | 3538 | 22238 | 41.5 |
190 | 340 | 92 | 1097 1643 | 53538 | 22238CA | 40.7 |
190 | 340 | 92 | 1097 1643 | 153538 | 22238CAK | 40.3 |
190 | 340 | 120 | 1455 2410 | 3053238 | 23238CA | 48.3 |
190 | 400 | 132 | 1759 2582 | 3638 | 22338 | 81 |
190 | 400 | 132 | 1820 2600 | 53638 | 22338CA | 83.2 |
200 | 310 | 82 | 750 1370 | 3003140 | 23040 | 24.4 |
200 | 310 | 82 | 900 1610 | 3053140 | 23040CA | 24.1 |
200 | 340 | 112 | 1123 2052 | 3003740 | 23140 | 45 |
200 | 340 | 112 | 1123 2052 | 3113740 | 23140K | 44 |
200 | 340 | 140 | 1482 2634 | 4053740 | 24140CA | 52.3 |
200 | 360 | 98 | 1250 1950 | 3540 | 22240 | 42.8 |
200 | 360 | 98 | 1250 1950 | 113540 | 22240K | 42.5 |
200 | 360 | 98 | 1260 2000 | 53540 | 22240CA | 43.9 |
200 | 360 | 98 | 1260 2000 | 153540 | 22240CAK | 43.3 |
200 | 360 | 128 | 1630 2680 | 3053240 | 23240CA | 57.9 |
200 | 360 | 128 | 1630 2680 | 3153240 | 23240CAK | 56 |
200 | 420 | 138 | 1865 2725 | 3640 | 22340 | 95.7 |
200 | 420 | 138 | 1870 2730 | 153640 | 22340CAK | 89.5 |
220 | 340 | 90 | 960 1830 | 3003144 | 23044 | 26.8 |
220 | 340 | 90 | 1025 1900 | 3153144 | 23044CAK | 30.8 |
220 | 370 | 120 | 1320 2430 | 3003744 | 23144 | 55.4 |
220 | 370 | 120 | 1320 2430 | 3113744 | 23144K | 54.6 |
220 | 370 | 120 | 1470 2460 | 3053744 | 23144CA | 54.4 |
220 | 370 | 120 | 1470 2460 | 3153744 | 23144CAK | 541 |
220 | 400 | 108 | 1500 2290 | 3544 | 22244 | 61.7 |
220 | 400 | 108 | 1500 2290 | 113544 | 22244K | 61 |
220 | 400 | 108 | 1480 2230 | 153544 | 22244CAK |
59.5 |
Article8record page:3/8 page:1record < [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] > |