Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
DOUBLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS d530-630mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
530 | 710 | 180 | 2600 7050 | 44829/530 | NNU49/530 | 202 |
530 | 710 | 180 | 2600 7050 | 43829/530 | NNU49/530K | 200 |
530 | 780 | 185 | 3000 6500 | 32821/530 | NN30/530 | 272 |
530 | 780 | 185 | 3000 6500 | 31821/530 | NN30/530K | 270 |
530 | 780 | 250 | 5000 11000 | - | NNU40/530 | 423 |
530 | 780 | 250 | 5000 11000 | - | NNU40/530K | 420 |
530 | 870 | 335 | 7050 14500 | - | NNU41/530 | 795 |
530 | 870 | 335 | 7050 14500 | - | NNU41/530K | 790 |
560 | 750 | 140 | 2350 4850 | - | NN39/560 | 188 |
560 | 750 | 190 | 2900 7800 | 44829/560 | NNU49/560 | 237 |
560 | 750 | 190 | 2900 7800 | 43829/560 | NNU49/560K | 235 |
560 | 780 | 180 | 2400 6400 | - | NN6/560 | 266 |
560 | 820 | 195 | 3350 8150 | 32821/560 | NN30/560 | 318 |
560 | 820 | 195 | 3350 8150 | 31821/560 | NN30/560K | 315 |
560 | 820 | 258 | 5150 12000 | - | NNU40/560 | 478 |
560 | 820 | 258 | 5150 12000 | - | NNU40/560K | 475 |
560 | 920 | 355 | 8000 16500 | - | NNU41/560 | 935 |
560 | 920 | 355 | 8000 16500 | - | NNU41/560K | 930 |
600 | 800 | 200 | 3450 7150 | 42829/600 | NN49/600 | 278 |
600 | 800 | 200 | 3450 7150 | 44829/600 | NNU49/600 | 283 |
600 | 800 | 200 | 3450 7150 | 43829/600 | NNU49/600K | 280 |
600 | 870 | 200 | 3600 7800 | 32821/600 | NN30/600 | 358 |
600 | 870 | 200 | 3600 7800 | 31821/600 | NN30/600K | 355 |
600 | 870 | 272 | 6150 14100 | - | NNU40/600 | 535 |
600 | 870 | 272 | 6150 14100 | - | NNU40/600K | 530 |
600 | 980 | 375 | 9000 19000 | - | NNU41/600 | 1110 |
600 | 980 | 375 | 9000 19000 | - | NNU41/600K | 1100 |
630 | 850 | 218 | 3650 8300 | 44829/630 | NNU49/630 | 358 |
630 | 850 | 218 | 3650 8300 | 43829/630 | NNU49/630K | 355 |
Article10record page:7/10 page:1record < [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ] > |