Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
DOUBLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS d630-750mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
630 | 920 | 212 | 3900 8900 | 32821/630 | NN30/630 | 434 |
630 | 920 | 212 | 3900 8900 | 31821/630 | NN30/630K | 430 |
630 | 920 | 290 | 6900 15800 | - | NNU40/630 | 640 |
630 | 920 | 290 | 6900 15800 | - | NNU40/63K | 635 |
630 | 1030 | 400 | 9900 21600 | - | NNU41/630 | 1340 |
630 | 1030 | 400 | 9900 21600 | - | NUU4L/630K | 1330 |
670 | 900 | 230 | 4500 9000 | 44829/670 | NNU49/670 | 413 |
670 | 900 | 230 | 4500 9000 | 43829/670 | NNU49/670K | 410 |
670 | 980 | 280 | 4600 9350 | 32821/670 | NN30/670 | 535 |
670 | 980 | 280 | 4600 9350 | 31821/670 | NN30/670K | 530 |
670 | 980 | 308 | 7600 17700 | - | NNU40/670 | 770 |
670 | 980 | 308 | 7600 17700 | - | NNU40/670K4 | 765 |
670 | 1090 | 412 | 10900 23000 | - | NNU41/670 | 1510 |
670 | 1090 | 412 | 10900 23000 | - | NNU41/670K | 1500 |
710 | 950 | 243 | 4900 11500 | 44829/710 | NNU49/710 | 485 |
710 | 950 | 243 | 4900 11500 | 43829/710 | NNU49/710K | 480 |
710 | 1030 | 236 | 5150 12000 | 32821/710 | NN30/710 | 595 |
710 | 1030 | 236 | 5150 1200 | 31821/710 | NN30/710K | 590 |
710 | 1030 | 315 | 8450 19500 | - | NNU40/710 | 858 |
710 | 1030 | 315 | 8450 19500 | - | NNU40/710K | 850 |
710 | 1150 | 438 | 12100 26000 | - | NNU41/710 | 1800 |
710 | 1150 | 438 | 12100 26000 | - | NNU4L/710K | 1790 |
750 | 920 | 170 | 3100 9200 | - | NN48/750 | 243 |
750 | 920 | 170 | 3100 9200 | - | NN48/750K | 240 |
750 | 1000 | 250 | 5000 14400 | 44829/750 | NNU49/750 | 545 |
750 | 1000 | 250 | 5000 14400 | 43829/750 | NNU49/750K | 540 |
750 | 1090 | 250 | 6500 14500 | 32821/750 | NN30/750 | 712 |
750 | 1090 | 250 | 6500 14500 | 31821/750 | NN30/750K | 705 |
750 | 1090 | 335 | 9200 21600 | - | NNU40/750 | 933 |
750 | 1090 | 335 | 9200 21600 | - | NNU40/750K | 925 |
Article10record page:8/10 page:1record < [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ] > |