Add : No.23 ,Dongmagou Industrial Zone, Luoyang National High&New Tech. Industry Development Zone ,Luoyang, Henan province ,China
P.C. : 471003
Tel : 0086-379-64241565 64279705
Fax : 0379-64276136
Sales Manager :Mr. Wang Shibin 13838887698
Engineer : Mr. Wang Shiliang 13937991234
E-Mail : lyjy@lybearing.com ; info@lybearing.cn
website: www.lybearing.com ; www.lybearing.cn
DOUBLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS d750-950mm
Dimensions |
Basic load ratings Dyc stc Cr Cor |
Old Model | New Model | Weight | ||
d | D | B / H | ||||
mm | mm | mm | KN | kg | ||
750 | 1220 | 475 | 14500 32000 | - | NNU41/750 | 2245 |
750 | 1220 | 475 | 14500 32000 | - | NNU41/750K | 2230 |
800 | 1060 | 258 | 5250 15300 | 44829/800 | NNU49/800 | 620 |
800 | 1060 | 258 | 5250 15300 | 43829/800 | NNU49/800K | 615 |
800 | 1150 | 258 | 7100 16200 | 32821/800 | NN30/800 | 798 |
800 | 1150 | 258 | 7100 16200 | 31821/800 | NN30/800K | 790 |
800 | 1150 | 345 | 9750 23400 | - | NNU40/800 | 1150 |
800 | 1150 | 345 | 9750 23400 | - | NNU40/800K | 1140 |
800 | 1280 | 475 | 14900 32900 | - | NNU41/800 | 2410 |
800 | 1280 | 475 | 14900 32900 | - | NNU41/800K | 2390 |
850 | 1120 | 272 | 5350 16200 | 44829/850 | NNU49/850 | 365 |
850 | 1120 | 272 | 5350 16200 | 43829/850 | NNU49/850K | 360 |
850 | 1220 | 272 | 7150 17000 | 32821/850 | NN30/850 | 985 |
850 | 1220 | 272 | 7150 17000 | 31821/850 | NN30/850K | 980 |
850 | 1220 | 365 | 10600 26000 | - | NNU40/850 | 1310 |
850 | 1220 | 365 | 10600 26000 | - | NNU40/850K | 1300 |
900 | 1180 | 280 | 6000 18000 | 44829/900 | NNU49/900 | 815 |
900 | 1180 | 280 | 6000 18000 | 43829/900 | NNU49/900K | 805 |
900 | 1280 | 280 | 7500 18000 | 32821/900 | NN30/900 | 1065 |
900 | 1280 | 280 | 7500 18000 | 31821/900 | NN30/900K | 1050 |
900 | 1280 | 375 | 11600 28500 | - | NNU40/900 | 1520 |
900 | 1280 | 375 | 11600 28500 | - | NNU40/900K | 1500 |
950 | 1250 | 300 | 6700 20200 | 44829/950 | NNU49/950 | 970 |
950 | 1250 | 300 | 6700 20200 | 43829/950 | NNU49/950K | 960 |
950 | 1360 | 300 | 8250 20200 | 32821/950 | NN30/950 | 1320 |
950 | 1360 | 300 | 8250 20200 | 31821/950 | NN30/950K | 1300 |
950 | 1360 | 412 | 12800 32000 | - | NNU40/950 | 1930 |
950 | 1360 | 412 | 12800 32000 | - | NNU40/950K |
1900 |
Article10record page:9/10 page:1record < [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ] > |